Cincinnati

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  CIN  OPP 
SCORING  440  405 
   Points Per Game  33.8  31.2 
   Points Off Turnovers  68  92 
FIRST DOWNS  370  264 
   Rushing  126  110 
   Passing  217  125 
   Penalty  27  29 
RUSHING YARDAGE  2311  2497 
   Yards gained rushing  2622  2688 
   Yards lost rushing  311  191 
   Rushing Attempts  512  508 
   Average Per Rush  4.5  4.9 
   Average Per Game  177.8  192.1 
   TDs Rushing  25  21 
PASSING YARDAGE  4679  2815 
   Comp-Att-Int  341-546-22  236-409-9 
   Average Per Pass  8.6  6.9 
   Average Per Catch  13.7  11.9 
   Average Per Game  359.9  216.5 
   TDs Passing  29  24 
TOTAL OFFENSE  6990  5312 
   Total Plays  1058  917 
   Average Per Play  6.6  5.8 
   Average Per Game  537.7  408.6 
KICK RETURNS: #-Yards  52-1046  51-1343 
PUNT RETURNS: #-Yards  15-141  12-111 
INT RETURNS: #-Yards  9-53  22-448 
KICK RETURN AVERAGE  20.1  26.3 
PUNT RETURN AVERAGE  9.4  9.2 
INT RETURN AVERAGE  5.9  20.4 
FUMBLES-LOST  19-11  16-5 
PENALTIES-Yards  104-948  82-748 
   Average Per Game  72.9  57.5 
PUNTS-Yards  49-2180  72-3031 
   Average Per Punt  44.5  42.1 
   Net punt average  39.8  38.5 
KICKOFFS-Yards  86-5405  76-4554 
   Average Per Kick  62.8  59.9 
   Net kick average  38.2  39.2 
TIME OF POSSESSION/Game  30:53  29:07 
3RD-DOWN Conversions  100/196  69/186 
   3rd-Down Pct  51%  37% 
4TH-DOWN Conversions  7/11  11/20 
   4th-Down Pct  64%  55% 
SACKS BY-Yards  13-77  26-145 
MISC YARDS  0  9 
TOUCHDOWNS SCORED  54  51 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  21-27  16-21 
ON-SIDE KICKS  0-1  1-3 
RED-ZONE SCORES  (53-64) 83%  (48-56) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (39-64) 61%  (34-56) 61% 
PAT-ATTEMPTS  (49-50) 98%  (47-50) 94% 
ATTENDANCE  222578  221422 
   Games/Avg Per Game  6/37096  6/36904 
   Neutral Site Games    1/22793 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Cincinnati  104  138  105  93  440 
Opponents  116  102  78  109  405 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
WILLIAMS, Hosey  13  138  785  10  775  5.6  4  84  59.6 
BOONE, Mike   11  104  754  5  749  7.2  9  74  68.1 
GREEN, Tion   13  151  764  35  729  4.8  8  41  56.1 
BANSCHBACH, Chad  9  19  76  4  72  3.8  0  20  8.0 
KIEL, Gunner   10  32  78  51  27  0.8  2  15  2.7 
MOORE, Hayden   9  56  151  129  22  0.4  2  19  2.4 
MOORE, Chris   12  2  10  0  10  5.0  0  6  0.8 
WRIGHT, Luke   4  2  4  1  3  1.5  0  4  0.8 
GANTZ, Andrew   13  1  0  9  -9  -9.0  0  0  -0.7 
TEAM   7  7  0  67  -67  -9.6  0  0  -9.6 
Total..........  13  512  2622  311  2311  4.5  25  84  177.8 
Opponents......  13  508  2688  191  2497  4.9  21  65  192.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
KIEL, Gunner   10  151.9  206-316-11  65.2  2777  19  88  277.7 
MOORE, Hayden   9  133.5  133-224-11  59.4  1885  9  68  209.4 
WRIGHT, Luke   4  78.1  1-3-0  33.3  16  0  16  4.0 
MORRISON, Max   13  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
GREEN, Tion   13  438.4  1-1-0  100.0  1  1  1  0.1 
Total..........  13  143.9  341-546-22  62.5  4679  29  88  359.9 
Opponents......  13  130.5  236-409-9  57.7  2815  24  82  216.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
WASHINGTON, Shaq  13  90  982  10.9  6  46  75.5 
MORRISON, Max   13  52  617  11.9  3  40  47.5 
MOORE, Chris   12  40  870  21.8  7  68  72.5 
CHISUM, Alex   13  38  475  12.5  1  45  36.5 
MCKAY, Mekale   12  27  507  18.8  2  88  42.2 
COLE, Nate   13  19  262  13.8  1  50  20.2 
HOLTON, Johnny   8  17  461  27.1  5  78  57.6 
BOONE, Mike   11  15  108  7.2  0  24  9.8 
GREEN, Tion   13  13  101  7.8  0  28  7.8 
DOWDY, DJ   13  12  104  8.7  3  29  8.0 
WILLIAMS, Hosey  13  6  37  6.2  0  14  2.8 
JOHNSON, Tshumbi  10  4  64  16.0  0  38  6.4 
COGSWELL, Tyler  13  4  22  5.5  1  7  1.7 
LEWIS, Kahlil   11  3  53  17.7  0  41  4.8 
BANSCHBACH, Chad  9  1  16  16.0  0  16  1.8 
Total..........  13  341  4679  13.7  29  88  359.9 
Opponents......  13  236  2815  11.9  24  82  216.5 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WASHINGTON, Shaq  13  134  10.3  0  69 
MORRISON, Max   2  7  3.5  0  8 
Total..........  15  141  9.4  0  69 
Opponents......  12  111  9.2  0  39 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
EDWARDS, Zach   3  29  9.7  0  29 
STEPHENS, Linden  2  23  11.5  0  14 
JONES, Andre   1  1  1.0  0  1 
JENKINSON, Bryce  1  0  0.0  0  0 
BROWN, Kevin   1  0  0.0  0  0 
GILBERT, Tyrell  1  0  0.0  0  0 
Total..........  9  53  5.9  0  29 
Opponents......  22  448  20.4  4  59 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BOONE, Mike   17  279  16.4  0  37 
LEWIS, Kahlil   10  199  19.9  0  35 
HOLTON, Johnny   10  220  22.0  0  40 
GREEN, Tion   6  139  23.2  0  32 
LABADY, Frank   4  90  22.5  0  31 
MOORE, Chris   4  111  27.8  0  36 
EDWARDS, Zach   1  8  8.0  0  8 
Total..........  52  1046  20.1  0  40 
Opponents......  51  1343  26.3  2  100 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
CLEMENTS, Malik  1  11  11.0  0  11 
WILSON, Eric   1  2  2.0  0  2 
PAYNE, Leviticus  1  3  3.0  0  3 
Total..........  3  16  5.3  0  11 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
GANTZ, Andrew   0  21-27  49-50  0-0  0  0-0  0  0  112 
BOONE, Mike   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
GREEN, Tion   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
MOORE, Chris   7  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  44 
WASHINGTON, Shaq  6  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  36 
HOLTON, Johnny   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
WILLIAMS, Hosey  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
MORRISON, Max   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
DOWDY, DJ   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
KIEL, Gunner   2  0-0  0-0  0-0  1  0-1  0  0  14 
MCKAY, Mekale   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MOORE, Hayden   2  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  12 
COLE, Nate   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHISUM, Alex   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
COGSWELL, Tyler  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  54  21-27  49-50  0-0  2  2-4  0  0  440 
Opponents......  51  16-21  47-50  1-1  0  0-0  0  1  405 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
KIEL, Gunner   10  348  27  2777  2804  280.4 
MOORE, Hayden   9  280  22  1885  1907  211.9 
WILLIAMS, Hosey  13  138  775  0  775  59.6 
BOONE, Mike   11  104  749  0  749  68.1 
GREEN, Tion   13  152  729  1  730  56.2 
BANSCHBACH, Chad  9  19  72  0  72  8.0 
WRIGHT, Luke   4  5  3  16  19  4.8 
MOORE, Chris   12  2  10  0  10  0.8 
GANTZ, Andrew   13  1  -9  0  -9  -0.7 
TEAM   7  7  -67  0  -67  -9.6 
Total..........  13  1058  2311  4679  6990  537.7 
Opponents......  13  917  2497  2815  5312  408.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
GANTZ, Andrew   21-27  77.8  0-0  8-10  6-6  5-6  2-5  51  2 

FG SEQUENCE  Cincinnati  Opponents 
Alabama A&M  (35)  (28) 
Temple  53,(27),(22)  (40),(35) 
Miami (Ohio)  (42),(46),(24)  (22),(21) 
Memphis  (35),27,(49),(32),(36)  (40) 
Miami (Fla.)  (51),(26)  (41),(47),51,53,(26) 
BYU  (29),58  (29) 
UConn  (23),(38),27,(26)  (27),(30) 
UCF  (26)  34,34 
Houston  -  (29) 
Tulsa  53  (33),40 
USF  (44),(39)  (49) 
East Carolina  (50),44,(42)  (20) 
San Diego State  -  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
GERACI, Sam   44  2036  46.3  63  5  10  21  17  1 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
KIEL, Gunner   2  96  48.0  49  0  0  2  0  0 
MOORE, Hayden   1  48  48.0  48  1  0  0  0  0 
Total..........  49  2180  44.5  63  6  10  23  17  2 
Opponents......  72  3031  42.1  72  6  27  23  12  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
GANTZ, Andrew   85  5341  62.8  31  3 
JONES, Ryan   1  64  64.0  0  0 
Total..........  86  5405  62.8  31  3  26.3  38.2  26 
Opponents......  76  4554  59.9  21  2  20.1  39.2  25 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
BOONE, Mike   11  749  108  0  279  0  1136  103.3 
WASHINGTON, Shaq  13  0  982  134  0  0  1116  85.8 
MOORE, Chris   12  10  870  0  111  0  991  82.6 
GREEN, Tion   13  729  101  0  139  0  969  74.5 
WILLIAMS, Hosey  13  775  37  0  0  0  812  62.5 
HOLTON, Johnny   8  0  461  0  220  0  681  85.1 
MORRISON, Max   13  0  617  7  0  0  624  48.0 
MCKAY, Mekale   12  0  507  0  0  0  507  42.2 
CHISUM, Alex   13  0  475  0  0  0  475  36.5 
COLE, Nate   13  0  262  0  0  0  262  20.2 
LEWIS, Kahlil   11  0  53  0  199  0  252  22.9 
DOWDY, DJ   13  0  104  0  0  0  104  8.0 
LABADY, Frank   2  0  0  0  90  0  90  45.0 
BANSCHBACH, Chad  9  72  16  0  0  0  88  9.8 
JOHNSON, Tshumbi  10  0  64  0  0  0  64  6.4 
EDWARDS, Zach   13  0  0  0  8  29  37  2.8 
KIEL, Gunner   10  27  0  0  0  0  27  2.7 
STEPHENS, Linden  13  0  0  0  0  23  23  1.8 
COGSWELL, Tyler  13  0  22  0  0  0  22  1.7 
MOORE, Hayden   9  22  0  0  0  0  22  2.4 
WRIGHT, Luke   4  3  0  0  0  0  3  0.8 
JONES, Andre   9  0  0  0  0  1  1  0.1 
GANTZ, Andrew   13  -9  0  0  0  0  -9  -0.7 
TEAM   7  -67  0  0  0  0  -67  -9.6 
Total..........  13  2311  4679  141  1046  53  8230  633.1 
Opponents......  13  2497  2815  111  1343  448  7214  554.9 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
23  WILSON, Eric   13  51  55  106   3.5 - 6  .       . 2  2  2  2 - 2 1  .  . 
4D  EDWARDS, Zach   13  64  30  94   4.5 - 6  .    3 - 29 8  11  .     . 1  .  . 
45  JENKINSON, Bryce  13  30  29  59   3.0 - 8   1.0 - 5 1 - 0 1  2  .     . 1  .  . 
40  BROWN, Kevin   13  25  34  59   1.0 - 3  .    1 - 0 2  3  .     . .  .  . 
2D  GILBERT, Tyrell  13  23  27  50   1.0 - 1  .    1 - 0 6  7  .     . .  .  . 
9   PAYNE, Leviticus  12  29  13  42   3.5 - 13  .       . 3  3  .  1 - 3 1  .  . 
92  MOUHON, Silverberry  13  23  19  42   8.0 - 31   4.5 - 25    . .  .  5     . .  .  . 
33  MINOR, Jaylyin   11  18  17  35   2.5 - 8  .       . 1  1  1     . .  .  . 
32  STEPHENS, Linden  13  28  6  34   1.0 - 3  .    2 - 23 1  3  .     . 1  .  . 
20  JACOBS, Carter   13  21  12  33   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
5   TYSON, Mike   11  21  11  32   2.0 - 5  .       . 4  4  .     . .  .  . 
96  BROUGHTON, Cortez  12  12  16  28   1.5 - 4  .       . 2  2  2     . .  1  . 
99  PACE, Alex   13  16  11  27   4.5 - 10  .       . 1  1  3     . 1  .  . 
27  THOMAS, Alex   9  12  11  23   1.0 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
24  CLEMENTS, Malik  13  11  12  23   0.5 - 0  .       . .  .  .  1 - 11 .  .  . 
50  TONGAMOA, Sione  12  9  11  20   3.5 - 20   3.0 - 19    . .  .  2     . .  .  . 
5D  WILSON, Mark   12  12  8  20   5.5 - 19   2.0 - 9    . .  .  4  1 - 0 .  .  . 
29  JONES, Andre   9  11  9  20   1.0 - 2  .    1 - 1 1  2  .     . .  .  . 
94  BURTON, Chris   11  8  12  20   2.0 - 9   0.5 - 3    . .  .  2     . .  .  . 
48  MOUHON, Kevin   10  12  6  18   0.5 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
14  PINCKNEY, JJ   11  8  10  18   .     .       . 4  4  .     . .  .  . 
51  FITZ, Kimoni   11  8  7  15   1.5 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
44  COPELAND, Marquise  10  6  9  15   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
98  JOHNSON, Lyndon  12  4  5  9   1.0 - 9   1.0 - 9    . .  .  .     . .  .  . 
12  EVANS, Jarred   12  7  2  9   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
42  KINARD, Antonio  11  1  8  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8D  WITTY, Adrian   4  4  4  8   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
13  COLEMAN, Grant   4  4  3  7   2.0 - 3  .       . 2  2  .     . .  .  . 
47  BRAZILE, Landon  6  3  3  6   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
41  HYLAND, Kevin   13  1  5  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  BROWN, Bobby   4  1  5  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  WITHERSPOON, Davon  4  .  3  3   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
80  CHISUM, Alex   13  3  .  3   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
15  MOORE, Chris   12  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  BRUSCIANELLI, Frank  3  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  JOHNSON, Tshumbi  10  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  ANTOUN, Mason   9  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  MINOR, Keith   2  1  1  2   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
2B  BANSCHBACH, Chad  9  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  OGLESBY, Norman  3  2  .  2   1.0 - 7   1.0 - 7    . .  .  .     . .  .  . 
19  WASHINGTON, Shaq  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
61  WILLIS, Kirk   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
59  BOND, Deyshawn   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   MCKAY, Mekale   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
77  HARMON, Beau   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
78  EHINGER, Parker  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  BEARD, Brayden   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
18  COGSWELL, Tyler  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5B  BOONE, Mike   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  KIEL, Gunner   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   WILLIAMS, Hosey  13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  13  506  422  928   58 - 172  13 - 77 9 - 53 44  53  23  5 - 16 8  1  . 
  Opponents......  13  583  444  1027   70 - 245  26 - 145 22 - 448 46  68  25  11 - 0 11  4  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-6)  (5-1)  (2-4)  (0-1) 
CONFERENCE  (4-4)  (3-1)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-2)  (2-0)  (1-1)  (0-1) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 09/05/15        ALABAMA A&M              W      52-10   39095
*09/12/15        TEMPLE                     L    26-34   38112
 09/19/15     at Miami (Ohio)             W      37-33   18484
*09/24/15     at Memphis                    L    46-53   45172
 10/01/15        MIAMI (FLA.)             W      34-23   40101
 10/16/15     at BYU                        L    24-38   57612
*10/24/15        UCONN                    W      37-13   40124
*10/31/15        UCF                      W      52-7    30131
*11/07/15     at #18 Houston                L    30-33   32889
*11/14/15        TULSA                    W      49-38   35015
*11/20/15     at USF                        L    27-65   26522
*11/28/15     at East Carolina            W      19-16   40743
 12/24/15     vs San Diego State            L     7-42   22793

TEAM STATISTICS  CIN  OPP 
FIRST DOWNS  370  264 
   Rushing  126  110 
   Passing  217  125 
   Penalty  27  29 
RUSHING YARDAGE  2311  2497 
   Rushing Attempts  512  508 
   Average Per Rush  4.5  4.9 
   Average Per Game  177.8  192.1 
   TDs Rushing  25  21 
PASSING YARDAGE  4679  2815 
   Comp-Att-Int  341-546-22  236-409-9 
   Average Per Pass  8.6  6.9 
   Average Per Catch  13.7  11.9 
   Average Per Game  359.9  216.5 
   TDs Passing  29  24 
TOTAL OFFENSE  6990  5312 
   Average Per Play  6.6  5.8 
   Average Per Game  537.7  408.6 
KICK RETURNS: #-Yards  52-1046  51-1343 
PUNT RETURNS: #-Yards  15-141  12-111 
INT RETURNS: #-Yards  9-53  22-448 
FUMBLES-LOST  19-11  16-5 
PENALTIES-Yards  104-948  82-748 
PUNTS-AVG  49-44.5  72-42.1 
TIME OF POSSESSION/Game  30:53  29:07 
3RD-DOWN Conversions  100/196  69/186 
4TH-DOWN Conversions  7/11  11/20 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Cincinnati  104  138  105  93  440 
Opponents  116  102  78  109  405 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
WILLIAMS, Hosey  13  138  785  10  775  5.6  4  84  59.6 
BOONE, Mike   11  104  754  5  749  7.2  9  74  68.1 
GREEN, Tion   13  151  764  35  729  4.8  8  41  56.1 
BANSCHBACH, Chad  9  19  76  4  72  3.8  0  20  8.0 
KIEL, Gunner   10  32  78  51  27  0.8  2  15  2.7 
MOORE, Hayden   9  56  151  129  22  0.4  2  19  2.4 
MOORE, Chris   12  2  10  0  10  5.0  0  6  0.8 
WRIGHT, Luke   4  2  4  1  3  1.5  0  4  0.8 
Total..........  13  512  2622  311  2311  4.5  25  84  177.8 
Opponents......  13  508  2688  191  2497  4.9  21  65  192.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
KIEL, Gunner   10  151.9  206-316-11  65.2  2777  19  88  277.7 
MOORE, Hayden   9  133.5  133-224-11  59.4  1885  9  68  209.4 
WRIGHT, Luke   4  78.1  1-3-0  33.3  16  0  16  4.0 
MORRISON, Max   13  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
GREEN, Tion   13  438.4  1-1-0  100.0  1  1  1  0.1 
Total..........  13  143.9  341-546-22  62.5  4679  29  88  359.9 
Opponents......  13  130.5  236-409-9  57.7  2815  24  82  216.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
WASHINGTON, Shaq  13  90  982  10.9  6  46  75.5 
MORRISON, Max   13  52  617  11.9  3  40  47.5 
MOORE, Chris   12  40  870  21.8  7  68  72.5 
CHISUM, Alex   13  38  475  12.5  1  45  36.5 
MCKAY, Mekale   12  27  507  18.8  2  88  42.2 
COLE, Nate   13  19  262  13.8  1  50  20.2 
HOLTON, Johnny   8  17  461  27.1  5  78  57.6 
BOONE, Mike   11  15  108  7.2  0  24  9.8 
GREEN, Tion   13  13  101  7.8  0  28  7.8 
DOWDY, DJ   13  12  104  8.7  3  29  8.0 
WILLIAMS, Hosey  13  6  37  6.2  0  14  2.8 
JOHNSON, Tshumbi  10  4  64  16.0  0  38  6.4 
COGSWELL, Tyler  13  4  22  5.5  1  7  1.7 
LEWIS, Kahlil   11  3  53  17.7  0  41  4.8 
BANSCHBACH, Chad  9  1  16  16.0  0  16  1.8 
Total..........  13  341  4679  13.7  29  88  359.9 
Opponents......  13  236  2815  11.9  24  82  216.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
GANTZ, Andrew   21-27  77.8  0-0  8-10  6-6  5-6  2-5  51  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
GANTZ, Andrew   0  21-27  49-50  0-0  0  0-0  0  0  112 
BOONE, Mike   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
GREEN, Tion   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
MOORE, Chris   7  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  44 
WASHINGTON, Shaq  6  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  36 
HOLTON, Johnny   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
WILLIAMS, Hosey  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
DOWDY, DJ   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
MORRISON, Max   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
KIEL, Gunner   2  0-0  0-0  0-0  1  0-1  0  0  14 
MCKAY, Mekale   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MOORE, Hayden   2  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  12 
COLE, Nate   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
COGSWELL, Tyler  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHISUM, Alex   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  54  21-27  49-50  0-0  2  2-4  0  0  440 
Opponents......  51  16-21  47-50  1-1  0  0-0  0  1  405 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
EDWARDS, Zach   3  29  9.7  0  29 
STEPHENS, Linden  2  23  11.5  0  14 
JONES, Andre   1  1  1.0  0  1 
BROWN, Kevin   1  0  0.0  0  0 
GILBERT, Tyrell  1  0  0.0  0  0 
JENKINSON, Bryce  1  0  0.0  0  0 
Total..........  9  53  5.9  0  29 
Opponents......  22  448  20.4  4  59 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
GERACI, Sam   44  2036  46.3  63  5  10  21  17  1 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
KIEL, Gunner   2  96  48.0  49  0  0  2  0  0 
MOORE, Hayden   1  48  48.0  48  1  0  0  0  0 
Total..........  49  2180  44.5  63  6  10  23  17  2 
Opponents......  72  3031  42.1  72  6  27  23  12  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WASHINGTON, Shaq  13  134  10.3  0  69 
MORRISON, Max   2  7  3.5  0  8 
Total..........  15  141  9.4  0  69 
Opponents......  12  111  9.2  0  39 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BOONE, Mike   17  279  16.4  0  37 
HOLTON, Johnny   10  220  22.0  0  40 
LEWIS, Kahlil   10  199  19.9  0  35 
GREEN, Tion   6  139  23.2  0  32 
LABADY, Frank   4  90  22.5  0  31 
MOORE, Chris   4  111  27.8  0  36 
EDWARDS, Zach   1  8  8.0  0  8 
Total..........  52  1046  20.1  0  40 
Opponents......  51  1343  26.3  2  100 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
BOONE, Mike   11  749  108  0  279  0  1136  103.3 
WASHINGTON, Shaq  13  0  982  134  0  0  1116  85.8 
MOORE, Chris   12  10  870  0  111  0  991  82.6 
GREEN, Tion   13  729  101  0  139  0  969  74.5 
WILLIAMS, Hosey  13  775  37  0  0  0  812  62.5 
Total..........  13  2311  4679  141  1046  53  8230  633.1 
Opponents......  13  2497  2815  111  1343  448  7214  554.9 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
KIEL, Gunner   10  348  27  2777  2804  280.4 
MOORE, Hayden   9  280  22  1885  1907  211.9 
WILLIAMS, Hosey  13  138  775  0  775  59.6 
BOONE, Mike   11  104  749  0  749  68.1 
GREEN, Tion   13  152  729  1  730  56.2 
Total..........  13  1058  2311  4679  6990  537.7 
Opponents......  13  917  2497  2815  5312  408.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
23  WILSON, Eric   13  51  55  106   3.5 - 6  .       . 2  2  2  2 - 2 1  .  . 
4D  EDWARDS, Zach   13  64  30  94   4.5 - 6  .    3 - 29 8  11  .     . 1  .  . 
40  BROWN, Kevin   13  25  34  59   1.0 - 3  .    1 - 0 2  3  .     . .  .  . 
45  JENKINSON, Bryce  13  30  29  59   3.0 - 8   1.0 - 5 1 - 0 1  2  .     . 1  .  . 
2D  GILBERT, Tyrell  13  23  27  50   1.0 - 1  .    1 - 0 6  7  .     . .  .  . 
  Total..........  13  506  422  928   58 - 172  13 - 77 9 - 53 44  53  23  5 - 16 8  1  . 
  Opponents......  13  583  444  1027   70 - 245  26 - 145 22 - 448 46  68  25  11 - 0 11  4  1