Cincinnati

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  CIN  OPP 
SCORING  433  264 
   Points Per Game  33.3  20.3 
   Points Off Turnovers  134  72 
FIRST DOWNS  255  248 
   Rushing  117  84 
   Passing  115  148 
   Penalty  23  16 
RUSHING YARDAGE  2321  1239 
   Yards gained rushing  2659  1748 
   Yards lost rushing  338  509 
   Rushing Attempts  500  457 
   Average Per Rush  4.6  2.7 
   Average Per Game  178.5  95.3 
   TDs Rushing  28  10 
PASSING YARDAGE  2699  3394 
   Comp-Att-Int  223-392-14  291-483-16 
   Average Per Pass  6.9  7.0 
   Average Per Catch  12.1  11.7 
   Average Per Game  207.6  261.1 
   TDs Passing  20  17 
TOTAL OFFENSE  5020  4633 
   Total Plays  892  940 
   Average Per Play  5.6  4.9 
   Average Per Game  386.2  356.4 
KICK RETURNS: #-Yards  49-1181  72-1361 
PUNT RETURNS: #-Yards  26-186  21-144 
INT RETURNS: #-Yards  16-244  14-142 
KICK RETURN AVERAGE  24.1  18.9 
PUNT RETURN AVERAGE  7.2  6.9 
INT RETURN AVERAGE  15.2  10.1 
FUMBLES-LOST  22-7  28-17 
PENALTIES-Yards  67-607  101-841 
   Average Per Game  46.7  64.7 
PUNTS-Yards  64-2790  80-3133 
   Average Per Punt  43.6  39.2 
   Net punt average  38.8  35.1 
KICKOFFS-Yards  85-5429  58-3733 
   Average Per Kick  63.9  64.4 
   Net kick average  45.7  41.2 
TIME OF POSSESSION/Game  27:49  32:00 
3RD-DOWN Conversions  69/182  66/202 
   3rd-Down Pct  38%  33% 
4TH-DOWN Conversions  6/13  6/17 
   4th-Down Pct  46%  35% 
SACKS BY-Yards  46-325  21-153 
MISC YARDS  0  11 
TOUCHDOWNS SCORED  55  29 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-25  20-25 
ON-SIDE KICKS  0-0  1-2 
RED-ZONE SCORES  (41-52) 79%  (31-36) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (32-52) 62%  (20-36) 56% 
PAT-ATTEMPTS  (50-53) 94%  (28-28) 100% 
ATTENDANCE  193757  289831 
   Games/Avg Per Game  6/32293  6/48305 
   Neutral Site Games    1/57103 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Cincinnati  99  127  105  102  433 
Opponents  54  69  75  66  264 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
PEAD, Isaiah   13-13  237  1338  79  1259  5.3  12  65  96.8 
COLLAROS, Zach   10-10  84  360  126  234  2.8  8  17  23.4 
WINN, George   13-0   40  220  1  219  5.5  2  69  16.8 
LEGAUX, Munchie  11-3   41  241  56  185  4.5  2  65  16.8 
LUALLEN, Jordan  7-0   22  156  21  135  6.1  1  48  19.3 
POTEAT, Jameel   10-0   23  109  1  108  4.7  1  13  10.8 
FEARING, Adam   2-0   7  46  0  46  6.6  1  14  23.0 
TEAGUE, Akise   2-0   8  42  0  42  5.2  1  20  21.0 
ABERNATHY, RD   13-0   14  52  14  38  2.7  0  10  2.9 
WOODS, DJ   13-13  4  36  0  36  9.0  0  24  2.8 
KAY, Brendon   1-0   3  23  1  22  7.3  0  16  22.0 
KING, Anthony   13-0   7  32  20  12  1.7  0  11  0.9 
MCCLUNG, A.   13-13  1  4  0  4  4.0  0  4  0.3 
TEAM   8-0   9  0  19  -19  -2.1  0  0  -2.4 
Total..........  13   500  2659  338  2321  4.6  28  69  178.5 
Opponents......  13   457  1748  509  1239  2.7  10  36  95.3 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
COLLAROS, Zach   10-10  131.8  166-272-10  61.0  1940  15  72  194.0 
LEGAUX, Munchie  11-3   109.0  55-116-4  47.4  749  5  69  68.1 
LUALLEN, Jordan  7-0   71.0  2-4-0  50.0  10  0  9  1.4 
Total..........  13   124.4  223-392-14  56.9  2699  20  72  207.6 
Opponents......  13   124.3  291-483-16  60.2  3394  17  87  261.1 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
MCCLUNG, A.   13-13  49  683  13.9  6  36  52.5 
THOMPKINS, K.   13-12  44  536  12.2  2  44  41.2 
PEAD, Isaiah   13-13  39  319  8.2  3  69  24.5 
WOODS, DJ   13-13  37  450  12.2  2  50  34.6 
CHISUM, Alex   13-2   19  302  15.9  2  30  23.2 
KELCE, Travis   11-0   13  150  11.5  2  30  13.6 
ROBINSON, A.   13-11  12  183  15.2  3  72  14.1 
WASHINGTON, S.   4-0   3  14  4.7  0  8  3.5 
ANNEN, Blake   10-1   2  33  16.5  0  27  3.3 
WINN, George   13-0   2  6  3.0  0  7  0.5 
MILLIGAN, Danny  12-0   1  15  15.0  0  15  1.2 
WOODARD, Orion   13-0   1  12  12.0  0  12  0.9 
ABERNATHY, RD   13-0   1  -4  -4.0  0  0  -0.3 
Total..........  13   223  2699  12.1  20  72  207.6 
Opponents......  13   291  3394  11.7  17  87  261.1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WOODS, DJ   11  71  6.5  0  24 
PEAD, Isaiah   8  74  9.2  0  34 
MILLIGAN, Danny  6  42  7.0  0  16 
TEAM   1  -1  -1.0  0  0 
Total..........  26  186  7.2  0  34 
Opponents......  21  144  6.9  0  40 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
CHEATHAM, C.   3  70  23.3  1  53 
DRANE, Deven   3  43  14.3  0  43 
SCHAFFER, JK   3  41  13.7  0  16 
BATTLE, D.   2  42  21.0  1  36 
FREY, Drew   2  15  7.5  1  15 
RICHARDSON, Wes  1  0  0.0  0  0 
TEMPLE, Nick   1  12  12.0  0  12 
ROBERSON, Aaron  1  21  21.0  0  21 
Total..........  16  244  15.2  3  53 
Opponents......  14  142  10.1  1  63 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
ABERNATHY, RD   39  1034  26.5  1  90 
POTEAT, Jameel   3  67  22.3  0  28 
LEWIS, Dyjuan   2  22  11.0  0  22 
FEARING, Adam   2  25  12.5  0  17 
KELCE, Travis   1  13  13.0  0  13 
WOODARD, Orion   1  0  0.0  0  0 
DRANE, Deven   1  20  20.0  0  20 
Total..........  49  1181  24.1  1  90 
Opponents......  72  1361  18.9  0  42 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SCHAFFER, JK   2  17  8.5  1  17 
MILLS, Brandon   1  0  0.0  0  0 
BOMAR, Maalik   1  54  54.0  1  54 
WOLFE, Derek   1  0  0.0  0  0 
JACKSON, Dwight  0  -7  0.0  0  0 
STEWART, Walter  0  0  0.0  1  0 
Total..........  5  64  12.8  3  54 
Opponents......  1  0  0.0  1  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
MILIANO, Tony   0  17-25  47-50  0-0  0  0-0  0  0  98 
PEAD, Isaiah   15  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  90 
COLLAROS, Zach   8  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  48 
MCCLUNG, A.   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
ROBINSON, A.   3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
WINN, George   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
THOMPKINS, K.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
CHISUM, Alex   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
KELCE, Travis   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
WOODS, DJ   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
LEGAUX, Munchie  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
ABERNATHY, RD   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAGUE, Akise   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LUALLEN, Jordan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
STEWART, Walter  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
FREY, Drew   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BATTLE, D.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHEATHAM, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
FEARING, Adam   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BOMAR, Maalik   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
POTEAT, Jameel   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SCHAFFER, JK   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
POPHAM, Shane   0  0-0  3-3  0-0  0  0-0  0  0  3 
Total..........  55  17-25  50-53  0-0  1  1-2  0  0  433 
Opponents......  29  20-25  28-28  0-0  1  1-1  0  0  264 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
COLLAROS, Zach   10  356  234  1940  2174  217.4 
PEAD, Isaiah   13  237  1259  0  1259  96.8 
LEGAUX, Munchie  11  157  185  749  934  84.9 
WINN, George   13  40  219  0  219  16.8 
LUALLEN, Jordan  7  26  135  10  145  20.7 
POTEAT, Jameel   10  23  108  0  108  10.8 
FEARING, Adam   2  7  46  0  46  23.0 
TEAGUE, Akise   2  8  42  0  42  21.0 
ABERNATHY, RD   13  14  38  0  38  2.9 
WOODS, DJ   13  4  36  0  36  2.8 
KAY, Brendon   1  3  22  0  22  22.0 
KING, Anthony   13  7  12  0  12  0.9 
MCCLUNG, A.   13  1  4  0  4  0.3 
TEAM   8  9  -19  0  -19  -2.4 
Total..........  13  892  2321  2699  5020  386.2 
Opponents......  13  940  1239  3394  4633  356.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
MILIANO, Tony   17-25  68.0  0-0  7-7  2-6  8-12  0-0  48  4 

FG SEQUENCE  Cincinnati  Opponents 
Austin Peay  (39)  (21) 
Tennessee  47,(23)  43,(37) 
Akron  43,(47)  - 
NC State  (26),(48),(22)  - 
Miami (OH)  -  34 
Louisville  (21)  (42),(51),(18) 
USF  33,(43)  (20),(40) 
Pittsburgh  (27),(40),(32),(41)  (52),(24),(42),50 
West Virginia  42,31  (28),39,47 
Rutgers  (47)  (19),(43) 
Syracuse  33,(27),(22),(48)  (40),(32) 
Connecticut  -  (35),(46),(53),(43) 
Vanderbilt  41,(44),39  (35) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
O'DONNELL, Pat   63  2760  43.8  76  8  9  26  17  0 
TEAM   1  30  30.0  30  0  0  0  0  1 
Total..........  64  2790  43.6  76  8  9  26  17  1 
Opponents......  80  3133  39.2  61  7  25  17  11  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
O'DONNELL, Pat   61  3915  64.2  7  2 
MILIANO, Tony   22  1399  63.6  2  2 
POPHAM, Shane   2  115  57.5  0  0 
Total..........  85  5429  63.9  9  4  18.9  45.7  24 
Opponents......  58  3733  64.4  8  1  24.1  41.2  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
PEAD, Isaiah   13  1259  319  74  0  0  1652  127.1 
ABERNATHY, RD   13  38  -4  0  1034  0  1068  82.2 
MCCLUNG, A.   13  4  683  0  0  0  687  52.8 
WOODS, DJ   13  36  450  71  0  0  557  42.8 
THOMPKINS, K.   13  0  536  0  0  0  536  41.2 
CHISUM, Alex   13  0  302  0  0  0  302  23.2 
COLLAROS, Zach   10  234  0  0  0  0  234  23.4 
WINN, George   13  219  6  0  0  0  225  17.3 
LEGAUX, Munchie  11  185  0  0  0  0  185  16.8 
ROBINSON, A.   13  0  183  0  0  0  183  14.1 
POTEAT, Jameel   10  108  0  0  67  0  175  17.5 
KELCE, Travis   11  0  150  0  13  0  163  14.8 
LUALLEN, Jordan  7  135  0  0  0  0  135  19.3 
FEARING, Adam   2  46  0  0  25  0  71  35.5 
CHEATHAM, C.   13  0  0  0  0  70  70  5.4 
DRANE, Deven   13  0  0  0  20  43  63  4.8 
MILLIGAN, Danny  12  0  15  42  0  0  57  4.8 
BATTLE, D.   6  0  0  0  0  42  42  7.0 
TEAGUE, Akise   2  42  0  0  0  0  42  21.0 
SCHAFFER, JK   13  0  0  0  0  41  41  3.2 
ANNEN, Blake   10  0  33  0  0  0  33  3.3 
KAY, Brendon   1  22  0  0  0  0  22  22.0 
LEWIS, Dyjuan   10  0  0  0  22  0  22  2.2 
ROBERSON, Aaron  11  0  0  0  0  21  21  1.9 
FREY, Drew   13  0  0  0  0  15  15  1.2 
WASHINGTON, S.   4  0  14  0  0  0  14  3.5 
TEMPLE, Nick   13  0  0  0  0  12  12  0.9 
WOODARD, Orion   13  0  12  0  0  0  12  0.9 
KING, Anthony   13  12  0  0  0  0  12  0.9 
TEAM   8  -19  0  -1  0  0  -20  -2.5 
Total..........  13  2321  2699  186  1181  244  6631  510.1 
Opponents......  13  1239  3394  144  1361  142  6280  483.1 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
37  SCHAFFER, JK   13-13  52  62  114   13.0 - 48   4.5 - 28 3 - 41 6  9  1  3 - 17 3  .  . 
26  FREY, Drew   13-12  43  30  73   2.5 - 7  .    2 - 15 8  10  2     . .  .  . 
24  RICHARDSON, Wes  13-13  37  34  71   .     .    1 - 0 4  5  .     . 1  .  . 
95  WOLFE, Derek   13-13  37  33  70   21.5 - 96   9.5 - 66    . 1  1  6  2 - 0 2  .  . 
4D  BOMAR, Maalik   13-13  30  31  61   3.5 - 8   1.0 - 3    . 3  3  2  2 - 54 .  .  . 
21  CHEATHAM, C.   13-13  40  19  59   0.5 - 3  .    3 - 70 7  10  .     . .  .  . 
40  HUGHES, John   12-12  24  27  51   12.5 - 51   5.0 - 39    . 1  1  2     . .  1  . 
20  WILLIAMS, Chris  13-3  22  24  46   4.5 - 19   2.0 - 16    . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
54  STEWART, Walter  13-13  26  18  44   11.0 - 42   6.0 - 27    . 8  8  5  3 - 0 4  .  . 
1D  DRANE, Deven   13-8  30  12  42   2.0 - 3  .    3 - 43 9  12  .  1 - 0 .  .  . 
43  TEMPLE, Nick   13-8  19  16  35   2.5 - 10  .    1 - 12 .  1  .     . 1  .  . 
99  GIORDANO, Dan   13-13  14  20  34   9.0 - 65   5.0 - 53    . 1  1  7  1 - 0 1  .  . 
94  STEPP, Jordan   13-1  21  12  33   2.0 - 4   0.5 - 1    . .  .  .     . .  .  . 
58  MILLS, Brandon   12-0  17  13  30   7.0 - 36   5.5 - 33    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
84  WOODARD, Orion   13-0  15  10  25   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
9   BATTLE, D.   6-5  13  10  23   3.5 - 12  .    2 - 42 .  2  .     . 1  .  . 
87  TAYLOR, Monte   13-0  6  11  17   4.0 - 41   4.0 - 41    . .  .  2     . 3  .  . 
52  JACKSON, Dwight  10-0  6  9  15   1.5 - 1  .       . .  .  .  0 - -7 1  .  . 
8D  WITTY, Adrian   12-0  10  5  15   .     .       . 1  1  .     . 1  .  . 
13  LAMBERT, Pat   12-0  9  5  14   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
45  TRIGG, Rob   13-0  7  5  12   4.0 - 21   2.5 - 14    . .  .  .     . 2  .  . 
36  POOLER, Ben   6-2  6  5  11   1.0 - 1  .       . .  .  .  2 - 0 .  .  . 
25  CHENAULT, Arryn  13-1  4  5  9   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
57  CASSEUS, C.   2-0  5  3  8   2.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
32  WINN, George   13-0  4  4  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  HALEY, Reuben   10-0  3  5  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   JOHNSON, Reuben  8-0  3  3  6   1.5 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
81  HILTON, Tomaz   12-0  2  4  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  MEADOR, Mitch   13-0  2  3  5   0.5 - 4   0.5 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
85  HORNER, Bruce   13-0  2  2  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  ROBERSON, Aaron  11-0  3  1  4   .     .    1 - 21 .  1  .     . .  .  . 
90  BEARD, Camaron   5-0  2  2  4   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
39  BEAL, Demitri   13-0  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  TENTMAN, S.   5-0  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5D  HANCOCK, Steve   4-0  1  1  2   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
96  DETEMPLE, Tom   13-0  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  HARRAH, Brad   5-0  2  .  2   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
6   MCCLUNG, A.   13-13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  PEAD, Isaiah   13-13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5B  BLAIR, Greg   1-0  1  .  1   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
34  O'DONNELL, Pat   13-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
14  MILIANO, Tony   13-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   WOODS, DJ   13-13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   THOMPKINS, K.   13-12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  KING, Anthony   13-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   LEGAUX, Munchie  11-3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  13-0  533  447  980   112 - 484  46 - 325 16 - 244 52  68  29  17 - 64 20  1  . 
  Opponents......  13-0  519  357  876   85 - 317  21 - 153 14 - 142 44  58  25  7 - 0 8  6  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-3)  (5-1)  (4-2)  (1-0) 
CONFERENCE  (5-1)  (2-1)  (3-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-2)  (3-0)  (1-2)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 09/03/11        AUSTIN PEAY              W      72-10   23282
 09/10/11     at Tennessee                  L    23-45   94207
 09/17/11        AKRON                    W      59-14   24991
 09/22/11        NC STATE                 W      44-14   28431
 10/01/11     at Miami (OH)               W      27-0    16408
*10/15/11        LOUISVILLE               W      25-16   40971
*10/22/11     at USF                      W      37-34   44248
*11/05/11     at Pittsburgh               W      26-23   49362
*11/12/11        WEST VIRGINIA              L    21-24   48152
 11/19/11     at Rutgers                    L     3-20   47447
*11/26/11     at Syracuse                 W      30-13   38159
*12/03/11        CONNECTICUT              W      35-27   27930
 12/31/11     vs Vanderbilt               W      31-24   57103

TEAM STATISTICS  CIN  OPP 
FIRST DOWNS  255  248 
   Rushing  117  84 
   Passing  115  148 
   Penalty  23  16 
RUSHING YARDAGE  2321  1239 
   Rushing Attempts  500  457 
   Average Per Rush  4.6  2.7 
   Average Per Game  178.5  95.3 
   TDs Rushing  28  10 
PASSING YARDAGE  2699  3394 
   Comp-Att-Int  223-392-14  291-483-16 
   Average Per Pass  6.9  7.0 
   Average Per Catch  12.1  11.7 
   Average Per Game  207.6  261.1 
   TDs Passing  20  17 
TOTAL OFFENSE  5020  4633 
   Average Per Play  5.6  4.9 
   Average Per Game  386.2  356.4 
KICK RETURNS: #-Yards  49-1181  72-1361 
PUNT RETURNS: #-Yards  26-186  21-144 
INT RETURNS: #-Yards  16-244  14-142 
FUMBLES-LOST  22-7  28-17 
PENALTIES-Yards  67-607  101-841 
PUNTS-AVG  64-43.6  80-39.2 
TIME OF POSSESSION/Game  27:49  32:00 
3RD-DOWN Conversions  69/182  66/202 
4TH-DOWN Conversions  6/13  6/17 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Cincinnati  99  127  105  102  433 
Opponents  54  69  75  66  264 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
PEAD, Isaiah   13-13  237  1338  79  1259  5.3  12  65  96.8 
COLLAROS, Zach   10-10  84  360  126  234  2.8  8  17  23.4 
WINN, George   13-0   40  220  1  219  5.5  2  69  16.8 
LEGAUX, Munchie  11-3   41  241  56  185  4.5  2  65  16.8 
LUALLEN, Jordan  7-0   22  156  21  135  6.1  1  48  19.3 
POTEAT, Jameel   10-0   23  109  1  108  4.7  1  13  10.8 
FEARING, Adam   2-0   7  46  0  46  6.6  1  14  23.0 
TEAGUE, Akise   2-0   8  42  0  42  5.2  1  20  21.0 
ABERNATHY, RD   13-0   14  52  14  38  2.7  0  10  2.9 
WOODS, DJ   13-13  4  36  0  36  9.0  0  24  2.8 
KAY, Brendon   1-0   3  23  1  22  7.3  0  16  22.0 
KING, Anthony   13-0   7  32  20  12  1.7  0  11  0.9 
MCCLUNG, A.   13-13  1  4  0  4  4.0  0  4  0.3 
Total..........  13   500  2659  338  2321  4.6  28  69  178.5 
Opponents......  13   457  1748  509  1239  2.7  10  36  95.3 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
COLLAROS, Zach   10-10  131.8  166-272-10  61.0  1940  15  72  194.0 
LEGAUX, Munchie  11-3   109.0  55-116-4  47.4  749  5  69  68.1 
LUALLEN, Jordan  7-0   71.0  2-4-0  50.0  10  0  9  1.4 
Total..........  13   124.4  223-392-14  56.9  2699  20  72  207.6 
Opponents......  13   124.3  291-483-16  60.2  3394  17  87  261.1 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
MCCLUNG, A.   13-13  49  683  13.9  6  36  52.5 
THOMPKINS, K.   13-12  44  536  12.2  2  44  41.2 
PEAD, Isaiah   13-13  39  319  8.2  3  69  24.5 
WOODS, DJ   13-13  37  450  12.2  2  50  34.6 
CHISUM, Alex   13-2   19  302  15.9  2  30  23.2 
KELCE, Travis   11-0   13  150  11.5  2  30  13.6 
ROBINSON, A.   13-11  12  183  15.2  3  72  14.1 
WASHINGTON, S.   4-0   3  14  4.7  0  8  3.5 
ANNEN, Blake   10-1   2  33  16.5  0  27  3.3 
WINN, George   13-0   2  6  3.0  0  7  0.5 
MILLIGAN, Danny  12-0   1  15  15.0  0  15  1.2 
WOODARD, Orion   13-0   1  12  12.0  0  12  0.9 
ABERNATHY, RD   13-0   1  -4  -4.0  0  0  -0.3 
Total..........  13   223  2699  12.1  20  72  207.6 
Opponents......  13   291  3394  11.7  17  87  261.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
MILIANO, Tony   17-25  68.0  0-0  7-7  2-6  8-12  0-0  48  4 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
MILIANO, Tony   0  17-25  47-50  0-0  0  0-0  0  0  98 
PEAD, Isaiah   15  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  90 
COLLAROS, Zach   8  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  48 
MCCLUNG, A.   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
ROBINSON, A.   3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
WOODS, DJ   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
KELCE, Travis   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
THOMPKINS, K.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
WINN, George   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
LEGAUX, Munchie  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
CHISUM, Alex   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
CHEATHAM, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BATTLE, D.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
POTEAT, Jameel   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SCHAFFER, JK   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  55  17-25  50-53  0-0  1  1-2  0  0  433 
Opponents......  29  20-25  28-28  0-0  1  1-1  0  0  264 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SCHAFFER, JK   3  41  13.7  0  16 
CHEATHAM, C.   3  70  23.3  1  53 
DRANE, Deven   3  43  14.3  0  43 
BATTLE, D.   2  42  21.0  1  36 
FREY, Drew   2  15  7.5  1  15 
TEMPLE, Nick   1  12  12.0  0  12 
ROBERSON, Aaron  1  21  21.0  0  21 
RICHARDSON, Wes  1  0  0.0  0  0 
Total..........  16  244  15.2  3  53 
Opponents......  14  142  10.1  1  63 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
O'DONNELL, Pat   63  2760  43.8  76  8  9  26  17  0 
TEAM   1  30  30.0  30  0  0  0  0  1 
Total..........  64  2790  43.6  76  8  9  26  17  1 
Opponents......  80  3133  39.2  61  7  25  17  11  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WOODS, DJ   11  71  6.5  0  24 
PEAD, Isaiah   8  74  9.2  0  34 
MILLIGAN, Danny  6  42  7.0  0  16 
TEAM   1  -1  -1.0  0  0 
Total..........  26  186  7.2  0  34 
Opponents......  21  144  6.9  0  40 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
ABERNATHY, RD   39  1034  26.5  1  90 
POTEAT, Jameel   3  67  22.3  0  28 
LEWIS, Dyjuan   2  22  11.0  0  22 
FEARING, Adam   2  25  12.5  0  17 
WOODARD, Orion   1  0  0.0  0  0 
DRANE, Deven   1  20  20.0  0  20 
KELCE, Travis   1  13  13.0  0  13 
Total..........  49  1181  24.1  1  90 
Opponents......  72  1361  18.9  0  42 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
PEAD, Isaiah   13  1259  319  74  0  0  1652  127.1 
ABERNATHY, RD   13  38  -4  0  1034  0  1068  82.2 
MCCLUNG, A.   13  4  683  0  0  0  687  52.8 
WOODS, DJ   13  36  450  71  0  0  557  42.8 
THOMPKINS, K.   13  0  536  0  0  0  536  41.2 
Total..........  13  2321  2699  186  1181  244  6631  510.1 
Opponents......  13  1239  3394  144  1361  142  6280  483.1 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
COLLAROS, Zach   10  356  234  1940  2174  217.4 
PEAD, Isaiah   13  237  1259  0  1259  96.8 
LEGAUX, Munchie  11  157  185  749  934  84.9 
WINN, George   13  40  219  0  219  16.8 
LUALLEN, Jordan  7  26  135  10  145  20.7 
Total..........  13  892  2321  2699  5020  386.2 
Opponents......  13  940  1239  3394  4633  356.4 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
37  SCHAFFER, JK   13-13  52  62  114   13.0 - 48   4.5 - 28 3 - 41 6  9  1  3 - 17 3  .  . 
26  FREY, Drew   13-12  43  30  73   2.5 - 7  .    2 - 15 8  10  2     . .  .  . 
24  RICHARDSON, Wes  13-13  37  34  71   .     .    1 - 0 4  5  .     . 1  .  . 
95  WOLFE, Derek   13-13  37  33  70   21.5 - 96   9.5 - 66    . 1  1  6  2 - 0 2  .  . 
4D  BOMAR, Maalik   13-13  30  31  61   3.5 - 8   1.0 - 3    . 3  3  2  2 - 54 .  .  . 
  Total..........  13-0  533  447  980   112 - 484  46 - 325 16 - 244 52  68  29  17 - 64 20  1  . 
  Opponents......  13-0  519  357  876   85 - 317  21 - 153 14 - 142 44  58  25  7 - 0 8  6  .