Cincinnati

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  CIN  OPP 
SCORING  420  240 
   Points Per Game  32.3  18.5 
   Points Off Turnovers  117  38 
FIRST DOWNS  266  268 
   Rushing  124  98 
   Passing  120  153 
   Penalty  22  17 
RUSHING YARDAGE  2619  1763 
   Yards gained rushing  2853  2080 
   Yards lost rushing  234  317 
   Rushing Attempts  492  459 
   Average Per Rush  5.3  3.8 
   Average Per Game  201.5  135.6 
   TDs Rushing  25  10 
PASSING YARDAGE  3104  3282 
   Comp-Att-Int  210-371-11  282-498-16 
   Average Per Pass  8.4  6.6 
   Average Per Catch  14.8  11.6 
   Average Per Game  238.8  252.5 
   TDs Passing  25  13 
TOTAL OFFENSE  5723  5045 
   Total Plays  863  957 
   Average Per Play  6.6  5.3 
   Average Per Game  440.2  388.1 
KICK RETURNS: #-Yards  34-839  45-1010 
PUNT RETURNS: #-Yards  26-252  26-196 
INT RETURNS: #-Yards  16-303  11-167 
KICK RETURN AVERAGE  24.7  22.4 
PUNT RETURN AVERAGE  9.7  7.5 
INT RETURN AVERAGE  18.9  15.2 
FUMBLES-LOST  17-8  24-12 
PENALTIES-Yards  73-695  83-736 
   Average Per Game  53.5  56.6 
PUNTS-Yards  60-2467  69-2921 
   Average Per Punt  41.1  42.3 
   Net punt average  35.3  36.9 
KICKOFFS-Yards  82-5168  56-3451 
   Average Per Kick  63.0  61.6 
   Net kick average  39.4  37.7 
TIME OF POSSESSION/Game  28:43  31:17 
3RD-DOWN Conversions  73/171  81/209 
   3rd-Down Pct  43%  39% 
4TH-DOWN Conversions  4/8  11/22 
   4th-Down Pct  50%  50% 
SACKS BY-Yards  31-217  15-92 
MISC YARDS  54  0 
TOUCHDOWNS SCORED  53  26 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-22  19-26 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-1 
RED-ZONE SCORES  (41-49) 84%  (28-40) 70% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (30-49) 61%  (17-40) 43% 
PAT-ATTEMPTS  (51-53) 96%  (21-22) 95% 
ATTENDANCE  203965  130699 
   Games/Avg Per Game  7/29138  4/32675 
   Neutral Site Games    2/47077 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Cincinnati  106  87  115  112  0  420 
Opponents  55  55  56  71  3  240 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
WINN, George   13  243  1370  36  1334  5.5  13  58  102.6 
ABERNATHY, RD   13  69  394  28  366  5.3  3  52  28.2 
LEGAUX, Munchie  11  55  407  72  335  6.1  4  77  30.5 
KAY, Brendon   11  48  362  56  306  6.4  2  40  27.8 
POTEAT, Jameel   11  34  139  20  119  3.5  1  23  10.8 
GREEN, Tion   7  16  72  2  70  4.4  1  23  10.0 
LUALLEN, Jordan  9  15  54  3  51  3.4  1  12  5.7 
BUCKLEY, D.   7  4  32  0  32  8.0  0  12  4.6 
MCCLUNG, A.   12  3  17  10  7  2.3  0  14  0.6 
FEARING, Adam   12  3  5  1  4  1.3  0  3  0.3 
WASHINGTON, S.   5  1  1  0  1  1.0  0  1  0.2 
TEAM   2  1  0  6  -6  -6.0  0  0  -3.0 
Total..........  13  492  2853  234  2619  5.3  25  77  201.5 
Opponents......  13  459  2080  317  1763  3.8  10  60  135.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
LEGAUX, Munchie  11  125.7  120-230-9  52.2  1716  13  78  156.0 
KAY, Brendon   11  163.1  87-138-2  63.0  1298  10  83  118.0 
KELCE, Travis   13  757.6  1-1-0  100.0  39  1  39  3.0 
LUALLEN, Jordan  9  217.6  1-1-0  100.0  14  0  14  1.6 
WINN, George   13  740.8  1-1-0  100.0  37  1  37  2.8 
Total..........  13  143.2  210-371-11  56.6  3104  25  83  238.8 
Opponents......  13  114.2  282-498-16  56.6  3282  13  74  252.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
KELCE, Travis   13  45  722  16.0  8  83  55.5 
THOMPKINS, K.   13  34  541  15.9  2  75  41.6 
MCCLUNG, A.   12  34  539  15.9  2  55  44.9 
ABERNATHY, RD   13  28  341  12.2  4  76  26.2 
JULIAN, Damon   12  24  377  15.7  4  39  31.4 
WINN, George   13  15  128  8.5  0  30  9.8 
CHISUM, Alex   12  9  140  15.6  0  29  11.7 
MILLIGAN, Danny  13  8  116  14.5  2  31  8.9 
MOORE, Chris   12  4  113  28.2  2  65  9.4 
WASHINGTON, S.   5  3  23  7.7  0  16  4.6 
KAY, Brendon   11  2  44  22.0  1  39  4.0 
MOUHON, S.   13  1  16  16.0  0  16  1.2 
RICHARDSON, D.   13  1  3  3.0  0  3  0.2 
ANNEN, Blake   10  1  2  2.0  0  2  0.2 
POTEAT, Jameel   11  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  13  210  3104  14.8  25  83  238.8 
Opponents......  13  282  3282  11.6  13  74  252.5 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MCCLUNG, A.   16  158  9.9  0  29 
MILLIGAN, Danny  10  94  9.4  0  42 
Total..........  26  252  9.7  0  42 
Opponents......  26  196  7.5  1  22 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
CHENAULT, Arryn  3  21  7.0  0  21 
CHEATHAM, C.   3  83  27.7  1  68 
DRANE, Deven   2  64  32.0  0  33 
FREY, Drew   2  42  21.0  0  22 
BLAIR, Greg   2  13  6.5  0  13 
BATTLE, D.   1  0  0.0  0  0 
WILLIAMS, Chris  1  25  25.0  0  25 
TEMPLE, Nick   1  55  55.0  1  55 
BOMAR, Maalik   1  0  0.0  0  0 
Total..........  16  303  18.9  2  68 
Opponents......  11  167  15.2  1  75 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
ABERNATHY, RD   32  801  25.0  0  58 
BURRELL, Chris   1  22  22.0  0  22 
POTEAT, Jameel   1  16  16.0  0  16 
Total..........  34  839  24.7  0  58 
Opponents......  45  1010  22.4  1  91 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DRANE, Deven   1  76  76.0  1  76 
BATTLE, D.   1  20  20.0  0  20 
Total..........  2  96  48.0  1  76 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
MILIANO, Tony   0  17-22  51-53  0-0  0  0-0  0  0  102 
WINN, George   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
KELCE, Travis   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
ABERNATHY, RD   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
LEGAUX, Munchie  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
JULIAN, Damon   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
KAY, Brendon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
MILLIGAN, Danny  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MOORE, Chris   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
THOMPKINS, K.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MCCLUNG, A.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
GREEN, Tion   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LUALLEN, Jordan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEMPLE, Nick   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
POTEAT, Jameel   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHEATHAM, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
DRANE, Deven   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  53  17-22  51-53  0-0  0  0-0  0  0  420 
Opponents......  26  19-26  21-22  1-2  2  2-2  0  0  240 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
LEGAUX, Munchie  11  285  335  1716  2051  186.5 
KAY, Brendon   11  186  306  1298  1604  145.8 
WINN, George   13  244  1334  37  1371  105.5 
ABERNATHY, RD   13  69  366  0  366  28.2 
POTEAT, Jameel   11  34  119  0  119  10.8 
GREEN, Tion   7  16  70  0  70  10.0 
LUALLEN, Jordan  9  16  51  14  65  7.2 
KELCE, Travis   13  1  0  39  39  3.0 
BUCKLEY, D.   7  4  32  0  32  4.6 
MCCLUNG, A.   12  3  7  0  7  0.6 
FEARING, Adam   12  3  4  0  4  0.3 
WASHINGTON, S.   5  1  1  0  1  0.2 
TEAM   2  1  -6  0  -6  -3.0 
Total..........  13  863  2619  3104  5723  440.2 
Opponents......  13  957  1763  3282  5045  388.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
MILIANO, Tony   17-22  77.3  1-1  5-5  4-5  7-11  0-0  47  0 

FG SEQUENCE  Cincinnati  Opponents 
Pittsburgh  (39),(46)  (37) 
Delaware State  (18)  - 
Virginia Tech  (20),(43),41  (28) 
Miami (Ohio)  49,(24)  - 
Fordham  47  (46),48,(55),(38) 
Toledo  (40),(37),(41)  (43),(42),(47),(20),(25) 
Louisville  (47),46  57,(26),(30) 
Syracuse  -  (24),25,42 
Temple  (22),(23)  (20) 
Rutgers  34,(36)  22,(42) 
USF  -  (25),51 
Connecticut  (38),(42)  (40) 
Duke  (45),(27)  (33),48,(52) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
O'DONNELL, Pat   59  2467  41.8  65  6  8  23  10  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  60  2467  41.1  65  6  8  23  10  1 
Opponents......  69  2921  42.3  79  5  21  18  14  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
O'DONNELL, Pat   75  4755  63.4  36  0 
MILIANO, Tony   7  413  59.0  1  0 
Total..........  82  5168  63.0  37  0  22.4  39.4  25 
Opponents......  56  3451  61.6  20  2  24.7  37.7  27 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
ABERNATHY, RD   13  366  341  0  801  0  1508  116.0 
WINN, George   13  1334  128  0  0  0  1462  112.5 
KELCE, Travis   13  0  722  0  0  0  722  55.5 
MCCLUNG, A.   12  7  539  158  0  0  704  58.7 
THOMPKINS, K.   13  0  541  0  0  0  541  41.6 
JULIAN, Damon   12  0  377  0  0  0  377  31.4 
KAY, Brendon   11  306  44  0  0  0  350  31.8 
LEGAUX, Munchie  11  335  0  0  0  0  335  30.5 
MILLIGAN, Danny  13  0  116  94  0  0  210  16.2 
CHISUM, Alex   12  0  140  0  0  0  140  11.7 
POTEAT, Jameel   11  119  -1  0  16  0  134  12.2 
MOORE, Chris   12  0  113  0  0  0  113  9.4 
CHEATHAM, C.   13  0  0  0  0  83  83  6.4 
GREEN, Tion   7  70  0  0  0  0  70  10.0 
DRANE, Deven   12  0  0  0  0  64  64  5.3 
TEMPLE, Nick   13  0  0  0  0  55  55  4.2 
LUALLEN, Jordan  9  51  0  0  0  0  51  5.7 
FREY, Drew   11  0  0  0  0  42  42  3.8 
BUCKLEY, D.   7  32  0  0  0  0  32  4.6 
WILLIAMS, Chris  12  0  0  0  0  25  25  2.1 
WASHINGTON, S.   5  1  23  0  0  0  24  4.8 
BURRELL, Chris   2  0  0  0  22  0  22  11.0 
CHENAULT, Arryn  12  0  0  0  0  21  21  1.8 
MOUHON, S.   13  0  16  0  0  0  16  1.2 
BLAIR, Greg   13  0  0  0  0  13  13  1.0 
FEARING, Adam   12  4  0  0  0  0  4  0.3 
RICHARDSON, D.   13  0  3  0  0  0  3  0.2 
ANNEN, Blake   10  0  2  0  0  0  2  0.2 
TEAM   2  -6  0  0  0  0  -6  -3.0 
Total..........  13  2619  3104  252  839  303  7117  547.5 
Opponents......  13  1763  3282  196  1010  167  6418  493.7 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
51  BLAIR, Greg   13  68  70  138   9.0 - 26   2.5 - 14 2 - 13 6  8  4  1 - 0 2  .  . 
4D  BOMAR, Maalik   13  51  34  85   3.5 - 9  .    1 - 0 2  3  .     . .  .  . 
21  CHEATHAM, C.   13  37  20  57   4.0 - 13   1.0 - 6 3 - 83 5  8  .  1 - 0 1  .  . 
99  GIORDANO, Dan   13  24  32  56   6.0 - 42   5.0 - 41    . 1  1  12  2 - 0 1  .  . 
43  TEMPLE, Nick   13  32  22  54   5.5 - 27   2.5 - 21 1 - 55 4  5  .     . .  .  . 
26  FREY, Drew   11  29  21  50   2.0 - 5  .    2 - 42 7  9  .     . .  .  . 
25  CHENAULT, Arryn  12  32  17  49   1.5 - 2  .    3 - 21 3  6  .  1 - 0 .  .  . 
1D  DRANE, Deven   12  27  16  43   1.0 - 1  .    2 - 64 7  9  .  1 - 76 .  .  . 
95  WILLIAMS, John   13  19  17  36   5.0 - 19   2.5 - 17    . 1  1  .  2 - 0 .  .  . 
94  STEPP, Jordan   13  18  18  36   4.0 - 17   1.5 - 13    . 2  2  .     . .  1  . 
58  MILLS, Brandon   13  13  19  32   3.5 - 13   1.0 - 6    . 1  1  3  1 - 0 1  1  . 
90  BEARD, Camaron   13  11  19  30   5.0 - 14  .       . 1  1  .  1 - 0 1  .  . 
8   WITTY, Adrian   11  16  9  25   4.5 - 23   3.0 - 21    . 2  2  1     . 1  .  . 
9D  BATTLE, D.   11  12  11  23   1.0 - 3  .    1 - 0 4  5  .  1 - 20 .  .  . 
54  STEWART, Walter  5  10  12  22   7.0 - 49   5.0 - 41    . 1  1  .     . 2  .  . 
17  MURRAY, Malcolm  13  14  7  21   1.0 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
33  TENTMAN, S.   9  9  11  20   0.5 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
20  WILLIAMS, Chris  12  11  8  19   3.0 - 9   1.0 - 6 1 - 25 3  4  1     . 1  .  . 
92  MOUHON, S.   13  8  11  19   1.0 - 3   1.0 - 3    . 1  1  1     . 1  .  . 
2D  ORR, Trenier   8  12  6  18   .     .       . 4  4  .     . .  .  . 
30  ROBERSON, Aaron  11  14  3  17   2.0 - 9   1.0 - 7    . 1  1  .     . 1  .  . 
57  CASSEUS, C.   11  5  7  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  DEMPSEY, Adam   12  7  4  11   1.0 - 2  .       . .  .  2     . .  1  . 
40  BROWN, Kevin   9  7  3  10   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
13  LAMBERT, Pat   13  6  3  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  SHULER, Elijah   10  6  3  9   3.0 - 6   1.0 - 1    . 2  2  .     . .  .  . 
32  WINN, George   13  6  2  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  PAYNE, L   13  7  1  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  MEADOR, Mitch   13  2  5  7   1.0 - 4   1.0 - 4    . .  .  1     . 1  .  . 
44  MASON, Corey   13  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  HORNER, Bruce   11  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
61  WILLIS, Kirk   13  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  POSLEY, Josh   6  2  1  3   0.5 - 4   0.5 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
31  BUCKLEY, D.   7  2  1  3   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
89  RICHARDSON, D.   13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  GRAVES, Jeremy   12  2  .  2   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
39  BEAL, Demitri   11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  LOZIER, Colin   3  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  MILLIGAN, Danny  13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  LOZANO, Roney   2  .  1  1   0.5 - 3   0.5 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
34  O'DONNELL, Pat   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  JULIAN, Damon   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   THOMPKINS, K.   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  MOORE, Chris   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   LEGAUX, Munchie  11  1  .  1   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
18  KELCE, Travis   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  RUSS, Josh   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  13  539  422  961   76 - 311  31 - 217 16 - 303 61  77  25  12 - 96 14  3  . 
  Opponents......  13  470  438  908   67 - 230  15 - 92 11 - 167 47  58  23  8 - 0 12  1  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-3)  (6-1)  (2-2)  (2-0) 
CONFERENCE  (5-2)  (3-1)  (2-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-1)  (3-0)  (0-1)  (2-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
*09/06/12        PITTSBURGH               W      34-10   33562
 09/14/12        DELAWARE STATE           W      23-7    27112
 09/29/12     vs #25 Virginia Tech        W      27-24   46026
 10/06/12        MIAMI (OHIO)             W      52-14   35097
 10/12/12        FORDHAM                  W      49-17   26317
 10/20/12     at Toledo                     L    23-29   24124
*10/26/12     at #14 Louisville             LOT  31-34   53271
*11/03/12        SYRACUSE                 W      35-24   26180
*11/10/12     at Temple                   W      34-10   20192
*11/17/12        #20 RUTGERS                L     3-10   34526
*11/23/12        USF                      W      27-10   21171
*12/01/12     at Connecticut              W      34-17   33112
 12/27/12     vs Duke                     W      48-34   48128

TEAM STATISTICS  CIN  OPP 
FIRST DOWNS  266  268 
   Rushing  124  98 
   Passing  120  153 
   Penalty  22  17 
RUSHING YARDAGE  2619  1763 
   Rushing Attempts  492  459 
   Average Per Rush  5.3  3.8 
   Average Per Game  201.5  135.6 
   TDs Rushing  25  10 
PASSING YARDAGE  3104  3282 
   Comp-Att-Int  210-371-11  282-498-16 
   Average Per Pass  8.4  6.6 
   Average Per Catch  14.8  11.6 
   Average Per Game  238.8  252.5 
   TDs Passing  25  13 
TOTAL OFFENSE  5723  5045 
   Average Per Play  6.6  5.3 
   Average Per Game  440.2  388.1 
KICK RETURNS: #-Yards  34-839  45-1010 
PUNT RETURNS: #-Yards  26-252  26-196 
INT RETURNS: #-Yards  16-303  11-167 
FUMBLES-LOST  17-8  24-12 
PENALTIES-Yards  73-695  83-736 
PUNTS-AVG  60-41.1  69-42.3 
TIME OF POSSESSION/Game  28:43  31:17 
3RD-DOWN Conversions  73/171  81/209 
4TH-DOWN Conversions  4/8  11/22 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Cincinnati  106  87  115  112  0  420 
Opponents  55  55  56  71  3  240 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
WINN, George   13  243  1370  36  1334  5.5  13  58  102.6 
ABERNATHY, RD   13  69  394  28  366  5.3  3  52  28.2 
LEGAUX, Munchie  11  55  407  72  335  6.1  4  77  30.5 
KAY, Brendon   11  48  362  56  306  6.4  2  40  27.8 
POTEAT, Jameel   11  34  139  20  119  3.5  1  23  10.8 
GREEN, Tion   7  16  72  2  70  4.4  1  23  10.0 
LUALLEN, Jordan  9  15  54  3  51  3.4  1  12  5.7 
BUCKLEY, D.   7  4  32  0  32  8.0  0  12  4.6 
MCCLUNG, A.   12  3  17  10  7  2.3  0  14  0.6 
FEARING, Adam   12  3  5  1  4  1.3  0  3  0.3 
WASHINGTON, S.   5  1  1  0  1  1.0  0  1  0.2 
Total..........  13  492  2853  234  2619  5.3  25  77  201.5 
Opponents......  13  459  2080  317  1763  3.8  10  60  135.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
LEGAUX, Munchie  11  125.7  120-230-9  52.2  1716  13  78  156.0 
KAY, Brendon   11  163.1  87-138-2  63.0  1298  10  83  118.0 
KELCE, Travis   13  757.6  1-1-0  100.0  39  1  39  3.0 
LUALLEN, Jordan  9  217.6  1-1-0  100.0  14  0  14  1.6 
WINN, George   13  740.8  1-1-0  100.0  37  1  37  2.8 
Total..........  13  143.2  210-371-11  56.6  3104  25  83  238.8 
Opponents......  13  114.2  282-498-16  56.6  3282  13  74  252.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
KELCE, Travis   13  45  722  16.0  8  83  55.5 
THOMPKINS, K.   13  34  541  15.9  2  75  41.6 
MCCLUNG, A.   12  34  539  15.9  2  55  44.9 
ABERNATHY, RD   13  28  341  12.2  4  76  26.2 
JULIAN, Damon   12  24  377  15.7  4  39  31.4 
WINN, George   13  15  128  8.5  0  30  9.8 
CHISUM, Alex   12  9  140  15.6  0  29  11.7 
MILLIGAN, Danny  13  8  116  14.5  2  31  8.9 
MOORE, Chris   12  4  113  28.2  2  65  9.4 
WASHINGTON, S.   5  3  23  7.7  0  16  4.6 
KAY, Brendon   11  2  44  22.0  1  39  4.0 
MOUHON, S.   13  1  16  16.0  0  16  1.2 
RICHARDSON, D.   13  1  3  3.0  0  3  0.2 
ANNEN, Blake   10  1  2  2.0  0  2  0.2 
POTEAT, Jameel   11  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Total..........  13  210  3104  14.8  25  83  238.8 
Opponents......  13  282  3282  11.6  13  74  252.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
MILIANO, Tony   17-22  77.3  1-1  5-5  4-5  7-11  0-0  47  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
MILIANO, Tony   0  17-22  51-53  0-0  0  0-0  0  0  102 
WINN, George   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
KELCE, Travis   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
ABERNATHY, RD   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
JULIAN, Damon   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
LEGAUX, Munchie  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
KAY, Brendon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
THOMPKINS, K.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MILLIGAN, Danny  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MOORE, Chris   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MCCLUNG, A.   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
DRANE, Deven   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GREEN, Tion   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEMPLE, Nick   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHEATHAM, C.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  53  17-22  51-53  0-0  0  0-0  0  0  420 
Opponents......  26  19-26  21-22  1-2  2  2-2  0  0  240 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
CHENAULT, Arryn  3  21  7.0  0  21 
CHEATHAM, C.   3  83  27.7  1  68 
DRANE, Deven   2  64  32.0  0  33 
BLAIR, Greg   2  13  6.5  0  13 
FREY, Drew   2  42  21.0  0  22 
WILLIAMS, Chris  1  25  25.0  0  25 
BATTLE, D.   1  0  0.0  0  0 
TEMPLE, Nick   1  55  55.0  1  55 
BOMAR, Maalik   1  0  0.0  0  0 
Total..........  16  303  18.9  2  68 
Opponents......  11  167  15.2  1  75 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
O'DONNELL, Pat   59  2467  41.8  65  6  8  23  10  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  60  2467  41.1  65  6  8  23  10  1 
Opponents......  69  2921  42.3  79  5  21  18  14  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MCCLUNG, A.   16  158  9.9  0  29 
MILLIGAN, Danny  10  94  9.4  0  42 
Total..........  26  252  9.7  0  42 
Opponents......  26  196  7.5  1  22 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
ABERNATHY, RD   32  801  25.0  0  58 
BURRELL, Chris   1  22  22.0  0  22 
POTEAT, Jameel   1  16  16.0  0  16 
Total..........  34  839  24.7  0  58 
Opponents......  45  1010  22.4  1  91 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
ABERNATHY, RD   13  366  341  0  801  0  1508  116.0 
WINN, George   13  1334  128  0  0  0  1462  112.5 
KELCE, Travis   13  0  722  0  0  0  722  55.5 
MCCLUNG, A.   12  7  539  158  0  0  704  58.7 
THOMPKINS, K.   13  0  541  0  0  0  541  41.6 
Total..........  13  2619  3104  252  839  303  7117  547.5 
Opponents......  13  1763  3282  196  1010  167  6418  493.7 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
LEGAUX, Munchie  11  285  335  1716  2051  186.5 
KAY, Brendon   11  186  306  1298  1604  145.8 
WINN, George   13  244  1334  37  1371  105.5 
ABERNATHY, RD   13  69  366  0  366  28.2 
POTEAT, Jameel   11  34  119  0  119  10.8 
Total..........  13  863  2619  3104  5723  440.2 
Opponents......  13  957  1763  3282  5045  388.1 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
51  BLAIR, Greg   13  68  70  138   9.0 - 26   2.5 - 14 2 - 13 6  8  4  1 - 0 2  .  . 
4D  BOMAR, Maalik   13  51  34  85   3.5 - 9  .    1 - 0 2  3  .     . .  .  . 
21  CHEATHAM, C.   13  37  20  57   4.0 - 13   1.0 - 6 3 - 83 5  8  .  1 - 0 1  .  . 
99  GIORDANO, Dan   13  24  32  56   6.0 - 42   5.0 - 41    . 1  1  12  2 - 0 1  .  . 
43  TEMPLE, Nick   13  32  22  54   5.5 - 27   2.5 - 21 1 - 55 4  5  .     . .  .  . 
  Total..........  13  539  422  961   76 - 311  31 - 217 16 - 303 61  77  25  12 - 96 14  3  . 
  Opponents......  13  470  438  908   67 - 230  15 - 92 11 - 167 47  58  23  8 - 0 12  1  .